显示押款人员(车辆、款箱)的名称、照片等信息,供营业人员进行人工比对。营业人员进行指纹交接身份确认。
产品型号:YC-KXJJ-iEh
产品主要特点:
工业级触控设备、抗干扰、抗压防震、耐高低温、高效散热、稳定性高、接口齐全、抗污性强、精准触控、7X24 小时不间断运行稳定,性能强劲、能适应多种恶劣环境下正常工作运行,设备采用 Intel 处理器作为核心的工业级计算机,外部结构采用铝合金材质组成,促使计算机快速散热,提高工作效率,不易卡顿。
产品参数:
基本参数 |
操作系统 | 支持Windows7、Windows8、Windows10、Linux |
CPU | Intel Celeron J1900 四核 主频 2.0GHz |
内存 | 4G 内存 |
存储容量 | 2.5 寸 512GB |
主屏幕 | 15 英寸电容触摸屏,分辨率:1366*768 (分辨率1默认) 分辨率:1600*900 (分辨率2选配) 分辨率:1920*1080 (分辨率3选配) |
可视角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CRSJ 10) |
屏幕比例 | 16:9 |
显示输岀 | VGA、HDMI |
接口 | 1个串口1个485口、2个USB口最多扩展8个、1个网口RJ45 |
功放 | 喇叭8Q 3W |
麦克风(咪头) | 频率范围:100—13KHZ,输出阻抗:600 欧姆 |
功能支持 | 网络唤醒、通电开机、定时开关机、开机logo 等功能; |
摄像头 | 支持外接200 万像素摄像头,分辨率 1920*1080 |
指纹模块 | 支持外接指纹模块 |
刷ID卡模块 | 支持 13.56MHZ(IC) 可选 |
转换器 | RS232转RS485 |
外观参数 |
颜色 | 黑纱纹 |
材质 | 金属冷轧板 |
设备尺寸 | 384.6 x 235.6mm |
净重 | 4.5KG |
工作参数 |
工作电压 | DC12V±10%(支持宽压 100-240v 输入) |
工作电流 | 5A |
功率 | ≤25W |
电源模式 | 外置适配器 DC12V |
工作温度 | -25℃~60℃ |
工作湿度 | 10%~90%±5% (无冷凝) |